Product

Echomac? rotary ultrasonic inspection
Model number | Size Range | Maximum speed (RPM) | Maximum number of probes |
25mm | 5 - 25mm | (.197” - .984”) | 8000 | 8 |
50mm | 10 - 50mm | (.375” - 2”) | 3600 | 8-16or16-32 |
75mm | 15 - 75mm | (.875” - 4”) | 2400 | 8-16or16-32 |
100mm | 20-100mm | (1” - 5”) | 2400 | 8-16or16-32 |
125mm | 25 - 125mm | (1.18” - 6”) | 1800 | 8-16or16-32 |
150mm | 30 - 150mm | (.197” - .984”) | 1800 | 8-16or16-32 |
180mm | 35 - 180mm | (1.4” - 7”) | 1200 | 16-32 |
220mm | 40 - 220mm | (1.5” - 8.6”) | 850 | 16-32 |
500mm | 100 - 500mm | (4” - 19.7”) | 600 | 24-48
|
晋江市|
广元市|
塔河县|
思茅市|
瓮安县|
浑源县|
定安县|
阳城县|
三河市|
乌苏市|
闽清县|
宜宾县|
樟树市|
达州市|
六安市|
伊吾县|
平南县|
南康市|
托克托县|
定安县|
涡阳县|
土默特左旗|
雷州市|
许昌市|
都安|
隆昌县|
朝阳区|
罗山县|
巴东县|
钦州市|
乌兰县|
陈巴尔虎旗|
禄丰县|
望都县|
泉州市|
霍山县|
拜城县|
高平市|
青河县|
黄陵县|
达州市|