Product

Echomac? rotary ultrasonic inspection
Model number | Size Range | Maximum speed (RPM) | Maximum number of probes |
| 25mm | 5 - 25mm | (.197” - .984”) | 8000 | 8 |
| 50mm | 10 - 50mm | (.375” - 2”) | 3600 | 8-16or16-32 |
| 75mm | 15 - 75mm | (.875” - 4”) | 2400 | 8-16or16-32 |
| 100mm | 20-100mm | (1” - 5”) | 2400 | 8-16or16-32 |
| 125mm | 25 - 125mm | (1.18” - 6”) | 1800 | 8-16or16-32 |
| 150mm | 30 - 150mm | (.197” - .984”) | 1800 | 8-16or16-32 |
| 180mm | 35 - 180mm | (1.4” - 7”) | 1200 | 16-32 |
| 220mm | 40 - 220mm | (1.5” - 8.6”) | 850 | 16-32 |
| 500mm | 100 - 500mm | (4” - 19.7”) | 600 | 24-48
|
寿光市|
微山县|
宜州市|
浦东新区|
凤城市|
乐昌市|
博乐市|
龙岩市|
工布江达县|
志丹县|
九寨沟县|
武清区|
织金县|
贵溪市|
拉萨市|
皮山县|
恭城|
仙游县|
芦溪县|
长岭县|
新龙县|
平湖市|
汝阳县|
柘城县|
罗定市|
锡林浩特市|
永昌县|
彰化市|
常州市|
普格县|
南澳县|
陵川县|
遂昌县|
上高县|
神农架林区|
花莲市|
灌云县|
黄梅县|
长沙县|
汉源县|
札达县|