Product

Echomac? rotary ultrasonic inspection
Model number | Size Range | Maximum speed (RPM) | Maximum number of probes |
25mm | 5 - 25mm | (.197” - .984”) | 8000 | 8 |
50mm | 10 - 50mm | (.375” - 2”) | 3600 | 8-16or16-32 |
75mm | 15 - 75mm | (.875” - 4”) | 2400 | 8-16or16-32 |
100mm | 20-100mm | (1” - 5”) | 2400 | 8-16or16-32 |
125mm | 25 - 125mm | (1.18” - 6”) | 1800 | 8-16or16-32 |
150mm | 30 - 150mm | (.197” - .984”) | 1800 | 8-16or16-32 |
180mm | 35 - 180mm | (1.4” - 7”) | 1200 | 16-32 |
220mm | 40 - 220mm | (1.5” - 8.6”) | 850 | 16-32 |
500mm | 100 - 500mm | (4” - 19.7”) | 600 | 24-48
|
道孚县|
三明市|
诸城市|
河北省|
盐边县|
会同县|
宁晋县|
井研县|
兴海县|
财经|
乌鲁木齐市|
沈丘县|
尉犁县|
乌拉特前旗|
增城市|
历史|
确山县|
宁城县|
阳山县|
凤山县|
县级市|
攀枝花市|
华蓥市|
屏山县|
那曲县|
哈巴河县|
河源市|
盐山县|
吉林市|
天津市|
郑州市|
涿鹿县|
芒康县|
庄浪县|
龙陵县|
玉树县|
察雅县|
邻水|
临桂县|
乐至县|
泸州市|