Product

Echomac? rotary ultrasonic inspection
Model number | Size Range | Maximum speed (RPM) | Maximum number of probes |
| 25mm | 5 - 25mm | (.197” - .984”) | 8000 | 8 |
| 50mm | 10 - 50mm | (.375” - 2”) | 3600 | 8-16or16-32 |
| 75mm | 15 - 75mm | (.875” - 4”) | 2400 | 8-16or16-32 |
| 100mm | 20-100mm | (1” - 5”) | 2400 | 8-16or16-32 |
| 125mm | 25 - 125mm | (1.18” - 6”) | 1800 | 8-16or16-32 |
| 150mm | 30 - 150mm | (.197” - .984”) | 1800 | 8-16or16-32 |
| 180mm | 35 - 180mm | (1.4” - 7”) | 1200 | 16-32 |
| 220mm | 40 - 220mm | (1.5” - 8.6”) | 850 | 16-32 |
| 500mm | 100 - 500mm | (4” - 19.7”) | 600 | 24-48
|
澳门|
延津县|
张掖市|
新乡县|
佳木斯市|
吉木乃县|
和林格尔县|
将乐县|
宣威市|
宝丰县|
定陶县|
大渡口区|
古田县|
广州市|
滁州市|
永吉县|
健康|
忻州市|
呼玛县|
瓮安县|
龙井市|
轮台县|
余干县|
固阳县|
宣恩县|
新河县|
常山县|
兴文县|
会理县|
武鸣县|
华亭县|
民乐县|
察雅县|
平凉市|
潼关县|
原平市|
西青区|
融水|
高雄市|
哈巴河县|
石屏县|