Product

Echomac? rotary ultrasonic inspection
Model number | Size Range | Maximum speed (RPM) | Maximum number of probes |
| 25mm | 5 - 25mm | (.197” - .984”) | 8000 | 8 |
| 50mm | 10 - 50mm | (.375” - 2”) | 3600 | 8-16or16-32 |
| 75mm | 15 - 75mm | (.875” - 4”) | 2400 | 8-16or16-32 |
| 100mm | 20-100mm | (1” - 5”) | 2400 | 8-16or16-32 |
| 125mm | 25 - 125mm | (1.18” - 6”) | 1800 | 8-16or16-32 |
| 150mm | 30 - 150mm | (.197” - .984”) | 1800 | 8-16or16-32 |
| 180mm | 35 - 180mm | (1.4” - 7”) | 1200 | 16-32 |
| 220mm | 40 - 220mm | (1.5” - 8.6”) | 850 | 16-32 |
| 500mm | 100 - 500mm | (4” - 19.7”) | 600 | 24-48
|
额敏县|
礼泉县|
翁牛特旗|
华容县|
石渠县|
长垣县|
兰坪|
怀仁县|
仙游县|
遂溪县|
南溪县|
方正县|
鄂温|
云安县|
东台市|
察雅县|
白银市|
双流县|
甘南县|
商南县|
余江县|
平远县|
大新县|
汝城县|
商水县|
吴桥县|
玛纳斯县|
建始县|
普兰县|
禹州市|
兰考县|
山西省|
家居|
漯河市|
武陟县|
元氏县|
郴州市|
土默特左旗|
东源县|
称多县|
雅安市|